Standings
Monday night standings are listed in the table below.
| Monday Night Standings (6-man format) | |||||||||||
| Position | A Division Team | Divisional Standings | Overall Standings | ||||||||
| Win | Loss | WP | Diff | Win | Loss | WP | Diff | ||||
| 1 | Bar 1 Mixers | ||||||||||
| 2 | Bohica | ||||||||||
| 3 | Drew's Team | ||||||||||
| 4 | IonAZ Knights | ||||||||||
| 5 | Lady Bumps | ||||||||||
| 6 | Roscoelicious | ||||||||||
| 7 | Terry's Team | ||||||||||
| 8 | We Dig You | ||||||||||
| 6-man (Monday) A Division Tournament Bracket | |||||||||||
| Position | B Division Team | Divisional Standings | Overall Standings | ||||||||
| Win | Loss | WP | Diff | Win | Loss | WP | Diff | ||||
| 1 | Be Quick Please | ||||||||||
| 2 | BS West Safe Sets | ||||||||||
| 3 | Charlie's Thundercats | ||||||||||
| 4 | IonAZ Penguins | ||||||||||
| 5 | IonAZ Scorpions | ||||||||||
| 6 | Karamba King Cobras | ||||||||||
| 7 | Queens Without Countries | ||||||||||
| 8 | Roscoe's Blazing Sand Crabs | ||||||||||
| 9 | Rough Sets | ||||||||||
| 6-man (Monday) B Division Tournament Bracket | |||||||||||
| Position | C Division Team | Divisional Standings | Overall Standings | ||||||||
| Win | Loss | WP | Diff | Win | Loss | WP | Diff | ||||
| 1 | Bar 1 Barbies | ||||||||||
| 2 | I'd Hit It | ||||||||||
| 3 | Ice Pics 2-4-1 Crew | ||||||||||
| 4 | Karamba Queen Cobras | ||||||||||
| 5 | Kobalt Kastaways | ||||||||||
| 6 | One N Ten | ||||||||||
| 7 | Sloppy Sets | ||||||||||
| 8 | The Rock Double Shots | ||||||||||
| 6-man (Monday) C Division Tournament Bracket | |||||||||||
Tuesday night standings are listed in the table below.
| Tuesday Night Standings (4-man format) | |||||||||||
| Position | A Division Team | Divisional Standings | Overall Standings | ||||||||
| Win | Loss | WP | Diff | Win | Loss | WP | Diff | ||||
| 1 | No Blondes Allowed | ||||||||||
| 2 | P'Cocks | ||||||||||
| 3 | Roscoe's Thunder | ||||||||||
| 4 | Tormenta | ||||||||||
| 5 | Vixena | ||||||||||
| 4-man (Tuesday) A Division Tournament Bracket | |||||||||||
